форум VR-4 Клуб

форум VR-4 Клуб (http://www.vr-4.ru/forum/index.php)
-   Соревнования/Гонки/Заезды (http://www.vr-4.ru/forum/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Мос Авто Слалом (http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=31596)

Кирилл70 14.11.2016 15:28

Мос Авто Слалом
 
http://vk.com/mosautoslalom

Старички, поедет кто-нибудь? :ap:

Davinchy 14.11.2016 17:30

ты чё,издеваешься? тачки нужны ,чтоб их строить,а не ездить на них:D

Кирилл70 14.11.2016 17:35

Davinchy, это понятное дело :D Но мало ли, вдруг есть такие, кто хоть иногда на них ездит :D

maksmarkus 14.11.2016 18:55

поедут,поедут ;)

Кирилл70 22.11.2016 14:38

Пока основная масса форумчан строит гиперболлиды, я, Саша (Gudvin66) и Вован (BOBAH) посетили вышеупомянутое мероприятие, получив при этом кучу положительных эмоций и драйва :viannen035:

Позволю себе небольшой фотоотчетец:

Вова привез практически всю семью, за что ему огромный респект и уважуха :ay::ay::ay:
Да, и участвовали они тоже все вместе на легнуме и грандисе:
http://savepic.org/8411476.jpg
http://savepic.org/8409428.jpg

Вот Саша эффектно проезжает участок с рыхлым льдом:
http://savepic.org/8401236.jpg

А вот Легнум Вована на 40м профиле прорывается сквозь кашу:
http://savepic.org/8390996.jpg

Тут я наивно собираю бампер воедино перед заездами:
http://savepic.org/8435028.jpg

Получилось неплохо :)
http://savepic.org/8421716.jpg

Но, в итоге, конструкция оказалась не очень надежной и я оторвал еще пару кусочков :D:D:D
Наверное, нужно полирнуть и будет как новый, что думаете?
http://savepic.org/8414548.jpg

Ну и штурм зубодробильной лужи в моем исполнении:
http://savepic.org/8446295.jpg

После обеда подъехал травмированный Гриша (Grvs) в качестве зрителя.
И вот уже совместное фото негласной команды МитсуУбивцев :bj:
http://savepic.org/8439127.jpg

И наших коней:
http://savepic.org/8444247.jpg

Далее просто симпотиШные фотоШки:
http://savepic.org/8430935.jpg
http://savepic.org/8436055.jpg
http://savepic.org/8437079.jpg
http://savepic.org/8434007.jpg
http://savepic.org/8435031.jpg
http://savepic.org/8424791.jpg

Спасибо доче Вована за классные фото! :ay:


Результаты в нашем классе:
http://savepic.org/8421719.png

И абсолют:
1 16 Фомин Павел Subaru Impreza GF AL 00:52.3 01:07.0 00:19.4 02:18.7
2 29 Черковец Андрей Mitsubishi Lancer Evo IX AP 00:54.5 01:14.8 00:18.1 02:27.4
3 27 Летников Кирилл Mitsubishi Galant AP 00:54.6 01:13.7 00:19.4 02:27.7
4 37 Чаплин Кирилл Audi A4 Allroad AL 00:54.2 01:15.3 00:19.5 02:29.0
5 14 Дмитриев Михаил Toyota Caldina GT-T AP 00:57.4 01:13.5 00:18.2 02:29.1
6 80 Кошельков Павел ВАЗ-21093 FL 00:54.3 01:14.9 00:20.0 02:29.2
7 81 Кузнецов Глеб Subaru WRX RP 00:56.6 01:14.3 00:19.1 02:30.0
8 35 Карин Павел ВАЗ-21083 FL 00:56.5 01:14.6 00:19.2 02:30.3
9 12 Зиберев Денис ВАЗ-2104 RL 00:57.6 01:14.0 00:19.5 02:31.1
10 69 Баканов Павел Mitsubishi Lancer IX FL 00:57.7 01:15.2 00:19.3 02:32.2
11 1 Михайлов Павел ВФТС 2105 RL 00:55.5 01:16.2 00:20.5 02:32.2
12 95 Шиляев Евгений Subaru Imreza GF AL 01:00.5 01:13.6 00:18.6 02:32.7
13 96 Литвинов Артур Subaru Impreza AL 01:01.7 01:12.9 00:18.3 02:32.9
14 92 Маликов Иван Range Rover AL 00:58.9 01:16.3 00:17.7 02:32.9
15 10 Плахотниченко Алексей Subaru Impreza AP 00:57.3 01:17.7 00:18.2 02:33.2
16 17 Кананадзе Сергей Toyota RAV4 AL 01:00.4 01:14.8 00:18.4 02:33.6
17 97 Шемякина Мария Mitsubishi Mirage FP 00:56.7 01:16.6 00:20.5 02:33.8
18 54 Алексеев Семён Nissan Silvia S13 RP 00:58.0 01:17.8 00:18.6 02:34.4
19 73 Туманов Александр Skoda Yeti AL 00:58.7 01:16.9 00:19.9 02:35.5
20 65 Шубин Алексей Skoda Octavia AL 00:58.6 01:18.3 00:18.8 02:35.7
21 85 Плахотниченко Андрей Subaru Forester AL 01:01.1 01:16.1 00:19.2 02:36.4
22 6 Михайлов Александр Subaru Legacy AL 00:57.3 01:20.3 00:20.6 02:38.2
23 51 Маликов Иван ВАЗ-2107 RL 00:59.1 01:19.5 00:20.4 02:39.0
24 72 Ежов Максим ВАЗ-2107 RL 00:59.4 01:19.7 00:20.3 02:39.4
25 43 Павлов Павел Subaru Forester AT AL 01:02.6 01:17.0 00:20.4 02:40.0
26 33 Макаров Станислав Мерседес GLK 350 AL 01:03.9 01:15.8 00:20.7 02:40.4
27 39 Спиридонов Павел Subaru Impreza AL 01:01.3 01:20.1 00:19.0 02:40.4
28 103 Мифтяхетдинов Артур Suzuki Grand Vitara XL-7 AL 01:01.7 01:20.1 00:20.4 02:42.2
29 56 Захаров Игорь Subaru WRX RP 00:56.1 01:28.8 00:18.6 02:43.5
30 18 Почивалов Александр Toyota Verso FL 01:03.7 01:19.5 00:20.5 02:43.7
31 58 Шукалович Михаил Chevrolet Cruze FL 01:02.5 01:21.3 00:20.2 02:44.0
32 4 Шнайдер Евгений Opel Zafira FL 01:02.6 01:21.4 00:21.4 02:45.4
33 64 Чечелашвили Георгий Skoda Octavia FP 01:02.0 01:22.2 00:21.2 02:45.4
34 40 Михайлова Вера ВФТС 2105 RL 01:00.4 01:24.6 00:20.6 02:45.6
35 3 Мишин Владимир Mitsubishi Lancer IX FL 01:05.0 01:21.3 00:19.6 02:45.9
36 99 Фролов Дмитрий Subaru WRX AP 01:05.4 01:20.4 00:20.5 02:46.3
37 94 Соловьёв Алексей ГАЗ-27527 Соболь AL 01:04.0 01:22.7 00:19.9 02:46.6
38 86 Лебедев Алексей ИЖ-2126 RL 01:04.5 01:23.7 00:19.0 02:47.2
39 62 Соловьёв Виктор VW Scirocco FL 01:03.5 01:23.1 00:20.6 02:47.2
40 88 Виноградов Виталий Toyota Celice GT Four AP 01:04.6 01:24.1 00:20.6 02:49.3
41 47 Фёдоров Евгений Skoda Octavia FP 01:04.0 01:23.5 00:22.1 02:49.6
42 19 Чебонян Александр Mitsubishi Legnum vr4 AP 00:59.0 01:33.0 00:18.3 02:50.3
43 48 Юдочкин Никита Mitsubishi Lancer IX FP 01:04.1 01:23.9 00:22.5 02:50.5
44 24 Тараскин Владимир Mitsubishi Legnum AP 01:05.5 01:23.5 00:21.7 02:50.7
45 63 Мамонтов Степан Honda Civic FP 01:02.7 01:26.7 00:21.5 02:50.9
46 59 Бударин Илья Skoda Fabia RS FP 01:06.1 01:25.5 00:19.6 02:51.2
47 84 Максимов Василий ВАЗ-21060 RL 01:04.8 01:24.6 00:22.2 02:51.6
48 49 Михальцов Андрей Nissan Almera FL 01:07.3 01:24.8 00:20.0 02:52.1
49 66 Блинов Александр Ford Focus 2+ FL 01:05.4 01:26.0 00:21.9 02:53.3
50 30 Пахомов Дмитрий Fiat Punto 188 FL 01:06.9 01:25.7 00:21.7 02:54.3
51 21 Скубак Полина VW Tiguan AL 01:06.1 01:26.7 00:22.3 02:55.1
52 87 Названов Михаил Peugeot 407 FL 01:08.6 01:27.4 00:19.2 02:55.2
53 55 Пестрецов Олег Subaru Impreza WRX GT AP 01:08.5 01:18.5 00:29.4 02:56.4
54 38 Колотов Денис Opel Astra H FP 01:07.3 01:27.9 00:21.2 02:56.4
55 82 Колганов Андрей Ford Focus FL 01:06.7 01:29.3 00:22.2 02:58.2
56 60 Костиков Илья VW Scirocco III FL 01:05.8 01:31.4 00:21.2 02:58.4
57 78 Казанцев Александр Honda Civic FP 00:57.7 01:14.2 00:48.1 03:00.0
58 23 Ревенко Николай Hyundai Solaris FL 01:09.1 01:28.7 00:23.1 03:00.9
59 9 Соболев Денис BMW 335 RP 01:09.4 01:27.3 00:25.0 03:01.7
60 45 Рулев Алексей ЗАЗ 968А RL 01:07.1 01:31.5 00:23.1 03:01.7
61 61 Дмитров Андрей Renault Logan FL 01:09.5 01:29.0 00:23.2 03:01.7
62 76 Алексеев Олег Москвич 2140 RL 01:04.0 01:35.7 00:23.2 03:02.9
63 15 Щербаков Антон ВАЗ-11193 FP 01:12.7 01:31.4 00:20.8 03:04.9
64 42 Старухин Григорий ВАЗ-2104 RL 01:04.7 01:39.4 00:20.8 03:04.9
65 52 Колосов Сергей Hyundai Solaris FL 01:09.4 01:29.9 00:26.3 03:05.6
66 46 Таньков Евгений ЗАЗ 968 RL 01:15.7 01:28.0 00:22.5 03:06.2
67 26 Фирсова Антонина Лада Калина FL 01:15.2 01:29.6 00:22.0 03:06.8
68 53 Большаков Евгений BMW X6 AL 00:56.7 01:23.5 00:48.6 03:08.8
69 20 Антоненков Сергей Opel Astra FP 01:02.0 01:19.2 00:49.4 03:10.6
70 83 Кушниковский Константин Ваз 2107 RL 01:12.9 01:36.0 00:21.9 03:10.8
71 104 Москвин Матвей BMW E36 RP 01:12.2 01:37.4 00:21.5 03:11.1
72 41 Ларин Илья Hyundai Elantra FL 01:16.0 01:35.7 00:22.7 03:14.4
73 44 Козырев Александр Skoda octavia A7 FP 01:04.3 01:21.1 00:49.5 03:14.9
74 89 Халтурин Игнат Volvo XC70 AL 01:05.9 01:20.1 00:50.2 03:16.2
75 28 Симонов Сергей ВАЗ-2103 RL 01:17.0 01:36.1 00:23.7 03:16.8
76 31 Хохлов Алексей ВАЗ-2104 RL 01:12.8 01:39.6 00:25.8 03:18.2
77 13 Георгиев Роман Лада Калина FL 01:05.0 01:24.5 00:50.1 03:19.6
78 57 Токаев Олег KIA Ceed FL 01:06.2 01:24.9 00:48.6 03:19.7
79 75 Ситников Никита Mazda MX-5 RP 01:04.8 01:25.4 00:51.2 03:21.4
80 102 Першин Евгений KIA Ceed FL 01:06.0 01:26.3 00:50.8 03:23.1
81 25 Демидова Мария Mitsubishi Grandis AL 01:06.2 01:48.9 00:31.1 03:26.2
82 79 Демидова Валерия Mitsubishi Legnum AP 01:22.1 01:41.3 00:26.8 03:30.2
83 7 Виноградов Илья ВАЗ-2105 RL 01:07.3 10:00.0 00:52.5 11:59.8
84 70 Маликов Владислав ВАЗ-2107 RL 01:00.1 01:16.7 10:00.0 12:16.8
85 71 Солдаткина Екатерина Seat Leon FP 15:00.0 02:00.3 00:22.7 17:23.0
86 2 Макаревич Михаил Mitsubishi Lancer Evo VIII AP 15:00.0 15:00.0 15:00.0 45:00.0
87 50 Флятау Марк Subaru Impreza WRX AP 15:00.0 15:00.0 15:00.0 45:00.0
88 93 Палагнюк Яна KIA Sportage FL 15:00.0 15:00.0 15:00.0 45:00.0
89 90 Подборный Андрей Audi A6 AL 15:00.0 15:00.0 15:00.0 45:00.0

grvs 22.11.2016 14:47

Даже отчетец запилил! Круть))):ay:

Кирилл70 22.11.2016 14:49

grvs, ну может кто посмотрит и захочет поехать в следующий раз =)

grvs 22.11.2016 14:50

Кирилл70, главное не спать до полвторого:D

Davinchy 22.11.2016 17:20

Кирилл70, это ты там всех порвал,почти всех?

Кирилл70 22.11.2016 17:31

Davinchy, ну это как-то громко сказано =) У меня дроссель заклинило в открытом положении :D:D:D

А если серьезно, то эво проехал суммарно на 0.3 сек быстрее. У меня по итогам второе место. Но реально, по ощущениям, мне можно было намного быстрее ехать и машина это позволяла (Паша, который привез всем почти 10 сек на атмо импрезе - тому подтверждение).

Davinchy 22.11.2016 18:04

это нормально,мы редко упираемся в возможности авто,на самом то деле,чаще в свои))

Ну и вообще,на обвесе жалко наваливать,чтоб потом его по частям не собирать))

Кирилл70 23.11.2016 15:31

Davinchy, бампер уже был безнадежно разъ...бан испорчен, потому его не было жалко. Все остальное не пострадало. В следующий раз поеду без переднего бампера либо со сток передним бампером.

Добавлено через 21 час 13 минут
Нашел видео одной из моих попыток. Со стороны выглядит - как будто за хлебом в магазин еду :D
https://youtu.be/fWy2a9zRUPk

universal 23.11.2016 16:21

Оно так и есть.В начале появился и в конце

Кирилл70 23.11.2016 16:29

universal, я имею ввиду в плане динамики

universal 23.11.2016 17:18

Я обычно за хлебом езжу когда уже пожрать наложил,а до закрытия магаза 5 минут.У тебя же наверное когда в 6 утра едешь на работу а тебе к 9:D

Кирилл70 23.11.2016 17:32

universal, :D

Tundirma 23.11.2016 18:07

Отлично, фото красота!:ay:

Davinchy 23.11.2016 20:25

Кирилл70, так всегда,это же затычный спринт на гражданской резине,скорости то не большие.

vj-5 24.11.2016 01:46

Цитата:

Сообщение от Кирилл70 (Сообщение 771835)
У меня дроссель заклинило в открытом положении

:ay::ay::ay:
Цитата:

Сообщение от Davinchy (Сообщение 771840)
,мы редко упираемся в возможности авто,на самом то деле,чаще в свои))

в том то и дело, что 99% успеха зависит от тебя лично... остальное - погода, трасса,и состояние авто;)

Кирилл70 22.12.2016 12:41

МосАвтоСлалом 25.12.2016
 
Может в этот раз поедет кто-нибудь?
Регламент и ссылка на регистрацию тут: https://vk.com/wall-116721766_2886
Ну и п...здатый кадр моего корыта для затравки =)
http://savepic.org/8391544.jpg

grvs 22.12.2016 13:38

Я на день рождения к крестнику иду, бухать с его папашкой))))

Кирилл70 22.12.2016 14:05

grvs, классный ты дядя! :D

podverus 22.12.2016 14:18

Кирилл70, подумаю, если что на грандвитаре рвану))

Кирилл70 22.12.2016 14:24

podverus, Пиши в вотсапп если соберешься. Отправил номер в личку.

universal 22.12.2016 14:55

Если б я приехал на авто, я бы уже 100 % победил бы в одной номинации


Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2006 - 2018, Galant / Legnum VR-4 Клуб, VR-4.ru