Залез в ASA
Что то не утешительно получилось.
Короче вот:
На Европейцах авд в 38 и 39 кузовах были коробки:
№__|_____С_____|_____ПО_____|__Part_No__|___Part_S pec
1___|_1988.12.1_|__1990.05.3_|__MD995593_|___KM221-1-CPH
2___|_1988.12.1_|__1990.05.3_|__MD995594_|___KM221-1-CNH
3___|_1990.06.1_|__1991.05.3_|__MD995703_|___W5M31-2-VQXK
4___|_1990.06.1_|__1992.10.3_|__MD995695_|___W5M31-2-VPXK
На Японских VR-4 в 38 и 39 кузовах были коробки:
№__|_____С_____|_____ПО_____|__Part_No__|___Part_S pec
1___|_1988.02.1_|__1989.02.3_|__MD995445_|___KM225-1-PH
2___|_1989.03.1_|__1989.09.3_|__MD995570_|___W5M33-2-WPGH
3___|_1989.03.1_|__1989.09.3_|__MD995571_|___W5M33-2-NPGH
4___|_1989.10.1_|__1990.07.3_|__MD995698_|___W5M33-2-WQGK
5___|_1989.10.1_|__1990.07.3_|__MD995620_|___W5M33-2-WQWK
6___|_1990.08.1_|__1992.03.3_|__MD995730_|___W5M33-2-WQYK
7___|_1990.08.1_|__1992.03.3_|__MD995731_|___W5M33-2-WQFK
Исходя из этого похоже что Коробки всё же ставились разные.
На атмо : W5M31 , KM221
На Турбо: W5M33 , KM225
Интересно принципиальные в них различия или нет.
На DSM клубе к сожалению описания KM22х - коробок нет
Добавлено через 9 минут
costarika, Про задний привод я имел ввиду есть ли там различия в трансмиссии
Ну там Дифференцалы, полуоси....
Мож число передаточное отличается.