Показать сообщение отдельно
07.04.2008, 15:00   #94
art

Местный
 
Аватар для art
 
Адрес: Барнаул
Авто: ВАЗ2101(1976); Ford Kuga 2.5T(2009)
Имя: Артём
Сообщений: 203




По умолчанию

ща я вам технологию секретную выдам... а вы меня за... ммм... это флудерастом обзовете
ниже дата, литры, показания одометра, пробег с момента пред заправки. по итогоам - погрешность - только в последней заправке. Т.о. расход 14,2л на 100 км.

17.10.2006 20,000 114880 180
22.10.2006 20,000 115060 110
24.10.2006 20,000 115170 142
04.11.2006 20,000 115312 36
28.11.2006 34,000 115348 323
19.12.2006 10,000 115671 68
20.12.2006 10,000 115739 62
22.12.2006 20,451 115801 128
25.12.2006 20,975 115929 113
28.12.2006 29,070 116042 240
03.01.2007 20,975 116282 88
04.01.2007 15,300 116370 98
06.01.2007 20,000 116468 164
10.01.2007 20,000 116632 129
15.01.2007 15,350 116761 135
17.01.2007 15,000 116896 117
20.01.2007 30,000 117013 174
24.01.2007 20,000 117187 110
26.01.2007 25,641 117297 166
01.02.2007 25,630 117463 182
05.02.2007 25,641 117645 164
06.02.2007 26,313 117809 216
10.02.2007 5,513 118025 22
10.02.2007 30,000 118047 200
12.02.2007 30,000 118247 197
14.02.2007 20,000 118444 160
19.02.2007 20,000 118604 117
22.02.2207 20,000 118721 119
25.02.2007 20,000 118840 142
27.02.2007 30,000 118982 181
01.03.2007 50,000 119163 287
01.03.2007 30,000 119450 383
05.03.2007 20,000 119833 120
07.03.2007 25,641 119953 170
10.03.2007 20,000 120123 143
11.03.2007 20,000 120266 146
13.03.2007 20,000 120412 336
15.03.2007 30,000
17.03.2007 30,000 120748 212
19.03.2007 30,220 120960 210
23.03.2007 10,127 121170 42
23.03.2007 30,220 121212 214
28.03.2007 30,000 121426 211
30.03.2007 10,000 121637 71
31.03.2007 10,000 121708 80
02.04.2007 10,000 121788 47
03.04.2007 10,000 121835 68
04.04.2007 10,000 121903 82
05.04.2007 20,000 121985 129
07.04.2007 10,000 122114 66
09.04.2007 20,000 122180 126
11.04.2007 20,000 122306 128
12.04.2007 7,692 122434 95
13.04.2007 25,641 122529 154
15.04.2007 20,000 122683 165
17.04.2007 20,000 122848 126
18.04.2007 20,000 122974 163
20.04.2007 20 123137 167
21.04.2007 30 123304 110
24.04.2007 30 123414 225
27.04.2007 30 123639 114
29.04.2007 33,97 123753 297
30.04.2007 20 124050 229
01.05.2007 30 124279 229
03.05.2007 20 124508 52
04.05.2007 34,89 124560 358
06.05.2007 30 124918 315
06.05.2007 21,98 125233 187
08.05.2007 20 125420 125
10.05.2007 20 125545 169
12.05.2007 30 125714 180
15.05.2007 30 125894 203
17.05.2007 10 126097 81
18.05.2007 30 126178 244
20.05.2007 30 126422 229
23.05.2007 20 126651 120
24.05.2007 30 126771 222
27.05.2007 30 126993 223
29.05.2007 30 127216 169
31.05.2007 30 127385 247
04.06.2007 30 127632 178
06.06.2007 30 127810 125
07.06.2007 41,88 127935 330
07.06.2007 20 128265 167
07.06.2007 20 128432 245
08.06.2007 30 128677 194
13.06.2007 30 128871 182
15.06.2007 20 129053 116
16.06.2007 20 129169 188
19.06.2007 30 129357 183
22.06.2007 20 129540 184
23.06.2007 30 129724 223
26.06.2007 30 129947 223
28.06.2007 30 130170 203
30.06.2007 30 130373 202
02.07.2007 30 130575 208
05.07.2007 30 130783 230
07.07.2007 30 131013 261
09.07.2007 30 131274 176
10.07.2007 30 131450 218
12.07.2007 30 131668 212
15.07.2007 30 131880 233
18.07.2007 30 132113 128
20.07.2007 40 132241 392
21.07.2007 40 132633 292
22.07.2007 40 132925 392
23.07.2007 30 133317 212
26.07.2007 30 133529 216
30.07.2007 30 133745 217
01.08.2007 30 133962 415
02.08.2007 30
04.08.2007 40 134377 363
06.08.2007 30 134740 214
10.08.2007 30 134954 165
13.08.2007 30 135119 112
14.08.2007 29,330 135231 215
14.08.2007 24,482 135446 476
16.08.2007 20 135922 124
17.08.2007 30 136046 208
21.08.2007 30 136254 215
24.08.2007 30 136469 201
28.08.2007 30 136670 188
30.08.2007 23,81 136858 169
01.09.2007 30 137027 133
02.09.2007 30 137160 202
15.09.2007 30 137362 217
19.09.2007 20 137579 129
21.09.2007 30 137708 172
25.09.2007 30 137880 210
29.09.2007 30 138090 223
02.10.2007 40 138313 254
08.10.2007 40 138567 266
10.10.2007 28,57 138833 160
11.10.2007 40 138993 287
15.10.2007 30 139280 230
19.10.2007 30 139510 213
23.10.2007 30 139723 143
25.10.2007 30 139866 288
25.10.2007 40 140154 399
30.10.2007 30 140553 175
02.11.2007 30 140728 193
06.11.2007 10 140921 69
06.11.2007 30 140990 228
19.11.2007 30 141218 169
21.11.2007 30 141387 193
27.11.2007 30 141580 200
02.12.2007 30 141780 200
05.12.2007 30 141980 230
07.12.2007 30 142210 178
09.12.2007 30 142388 212
13.12.2007 30 142600 170
19.12.2007 30 142770 230
24.12.2007 30 143000 160
26.12.2007 20 143160 121
28.12.2007 20 143281 121
08.01.2008 30 143422 141
12.01.2008 45 143607 339
14.01.2008 20 143946 134
16.01.2008 30 144080 170
22.01.2008 20 144250 117
24.01.2008 30 144367 199
30.01.2008 30 144566 200
04.02.2008 30 144766 166
07.02.2008 30 144932 185
11.02.2008 30 145117 193
13.02.2008 18,18 145310 128
15.02.2008 26,83 145438 162
21.02.2008 40 145600 242
29.02.2008 50 145842 345
01.03.2008 40 146187 387
05.03.2008 30 146574 188
11.03.2008 30 146762 122
13.03.2008 40 146884 304
16.03.2008 30 147188 308
18.03.2008 30 147496 211
24.03.2008 25 147707 150
26.03.2008 14,63 147857 79
27.03.2008 9,76 147936 56
27.03.2008 15 147992 105
01.04.2008 30 148097 151
03.04.2008 19,51 148248 154
03.04.2008 30 148402 180
art вне форума Ответить с цитированием Перейти в начало страницы