Показать сообщение отдельно
04.12.2015, 23:34   #8
Vanek

Местный
 
Адрес: Таганрог
Авто: ec5w
Имя: Иван
Сообщений: 254




По умолчанию

0. 0 258 007 018 460 mm 160000km
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм 160000
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм 250000km
19. 0 258 007 143 cable 360 мм 250000km
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм 250000km
23. 0 258 007 161 cable 850 мм 250000km
24. 0 258 007 171 cable 930 мм 250000km
25. 0 258 007 174 cable 800 мм 250000km
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм 250000km
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм 250000km
33. 0 258 007 351 1510 mm 250000km
34. 0 258 007 353 750mm 250000km
35. 0 258 007 355 780mm 250000km
36. 0 258 007 357 750 мм 250000km
37. 0 258 007 359 900mm 250000km


Верно, на резистор пофиг. Калибровка влияет на лямбду отличную от 1. Стехиометрию всегда показывает верно.
__________________
Oтзывы: http://vr-4.ru/forum/showthread.php?t=10605
Vanek вне форума Ответить с цитированием Перейти в начало страницы